TGV Eastern Junction
General Information
| Function / usage: |
High-speed rail line
|
|---|---|
| Other name(s): | LGV Interconnexion Est |
| Built: | 1994 - 1996 |
| Status: | in use |
Geographic Information & Related Structures
| km | Name |
Technical Information
Dimensions
| total length | 102 km | |
| embankment | 9 000 000 m3 | |
| number of road bridges | 61 | |
| number of rail bridges | 32 | |
| number of hydraulic structures | 70 | |
| number of cut-and-cover tunnels | 8 | |
| number of bored tunnels | 1 | |
| Lot 42.02/49.03 | ||
|---|---|---|
| total length | 280 m | |
| embankment | 37000 m3 | |
| embankment | 37000 m3 | |
| period of construction (in months) | 12 | |
| Lot 42.10 | ||
| total length | 2463 m | |
| embankment | 300 000 m3 | |
| embankment | 300 000 m3 | |
| period of construction (in months) | 17 | |
| Lot 42.30 | ||
| total length | 204 m | |
| embankment | 70000 m3 | |
| embankment | 70000 m3 | |
| period of construction (in months) | 17 | |
| Lot 42.40 | ||
| total length | 515 m | |
| embankment | 16760 m3 | |
| embankment | 16760 m3 | |
| period of construction (in months) | 12 | |
| Lot 42.50 | ||
| total length | 361 m | |
| embankment | 50000 m3 | |
| embankment | 50000 m3 | |
| period of construction (in months) | 17 | |
| Lot 42.60 | ||
| total length | 874 m | |
| embankment | 90000 m3 | |
| embankment | 90000 m3 | |
| period of construction (in months) | 22 | |
| Lot 43A | ||
| total length | 18 370 m | |
| embankment | 1730000 m3 | |
| embankment | 1730000 m3 | |
| period of construction (in months) | 23 | |
| Lot 43B | ||
| total length | 2 700 m | |
| embankment | 145000 m3 | |
| embankment | 145000 m3 | |
| period of construction (in months) | 29 | |
| Lot 43C | ||
| total length | 2 198 m | |
| embankment | 137000 m3 | |
| embankment | 137000 m3 | |
| period of construction (in months) | 30 | |
| Lot 44 | ||
| total length | 43 000 m | |
| embankment | 4600000 m3 | |
| embankment | 4600000 m3 | |
| period of construction (in months) | 23 | |
| Lot 45 | ||
| total length | 1400 m | |
| embankment | 1360000 m3 | |
| embankment | 1360000 m3 | |
| period of construction (in months) | 20 | |
| Lot 46A | ||
| total length | 3400 m | |
| embankment | 550 000 m3 | |
| embankment | 550 000 m3 | |
| period of construction (in months) | 40 | |
| Lot 46B | ||
| total length | 2 900 m | |
| embankment | 65000 m3 | |
| embankment | 65000 m3 | |
| period of construction (in months) | 36 | |
| Lot 46C | ||
| total length | 4000 m | |
| embankment | 202 000 m3 | |
| embankment | 202 000 m3 | |
| period of construction (in months) | 25 | |
| Lot 49.06 | ||
| total length | 420 m | |
| embankment | 64000 m3 | |
| embankment | 64000 m3 | |
| period of construction (in months) | 20 | |
| Lot 49.13 | ||
| total length | 400 m | |
| embankment | 50000 m3 | |
| embankment | 50000 m3 | |
| period of construction (in months) | 18 | |
| Lot 49.15 | ||
| total length | 150 m | |
| embankment | 800 m3 | |
| embankment | 800 m3 | |
| period of construction (in months) | 9 | |
| Lot 49.23 | ||
| total length | 340 m | |
| embankment | 52000 m3 | |
| embankment | 52000 m3 | |
| period of construction (in months) | 18 | |
Quantities
| excavated material | 16 000 000 m3 | |
| Lot 42.02/49.03 | ||
|---|---|---|
| concrete volume | 2800 m3 | |
| concrete volume | 2800 m3 | |
| reinforcing steel | 360 t | |
| reinforcing steel | 360 t | |
| Lot 42.10 | ||
| concrete volume | 45 110 m3 | |
| concrete volume | 45 110 m3 | |
| reinforcing steel | 3 900 t | |
| reinforcing steel | 3 900 t | |
| volume of extracted material | 1 700 000 m3 | |
| volume of extracted material | 1 700 000 m3 | |
| Lot 42.30 | ||
| concrete volume | 35100 m3 | |
| concrete volume | 35100 m3 | |
| reinforcing steel | 2900 t | |
| reinforcing steel | 2900 t | |
| volume of extracted material | 145000 m3 | |
| volume of extracted material | 145000 m3 | |
| Lot 42.40 | ||
| concrete volume | 86570 m3 | |
| concrete volume | 86570 m3 | |
| reinforcing steel | 6695 t | |
| reinforcing steel | 6695 t | |
| volume of extracted material | 167700 m3 | |
| volume of extracted material | 167700 m3 | |
| Lot 42.50 | ||
| concrete volume | 12190 m3 | |
| concrete volume | 12190 m3 | |
| reinforcing steel | 1236 t | |
| reinforcing steel | 1236 t | |
| volume of extracted material | 110000 m3 | |
| volume of extracted material | 110000 m3 | |
| Lot 42.60 | ||
| concrete volume | 40760 m3 | |
| concrete volume | 40760 m3 | |
| reinforcing steel | 3890 t | |
| reinforcing steel | 3890 t | |
| volume of extracted material | 145000 m3 | |
| volume of extracted material | 145000 m3 | |
| Lot 43A | ||
| concrete volume | 21000 m3 | |
| concrete volume | 21000 m3 | |
| reinforcing steel | 2100 t | |
| reinforcing steel | 2100 t | |
| volume of extracted material | 1450000 m3 | |
| volume of extracted material | 1450000 m3 | |
| Lot 43B | ||
| concrete volume | 34400 m3 | |
| concrete volume | 34400 m3 | |
| reinforcing steel | 5450 t | |
| reinforcing steel | 5450 t | |
| volume of extracted material | 450000 m3 | |
| volume of extracted material | 450000 m3 | |
| Lot 43C | ||
| concrete volume | 63000 m3 | |
| concrete volume | 63000 m3 | |
| reinforcing steel | 6600 t | |
| reinforcing steel | 6600 t | |
| volume of extracted material | 900000 m3 | |
| volume of extracted material | 900000 m3 | |
| Lot 44 | ||
| concrete volume | 48500 m3 | |
| concrete volume | 48500 m3 | |
| reinforcing steel | 4520 t | |
| reinforcing steel | 4520 t | |
| volume of extracted material | 8850000 m3 | |
| volume of extracted material | 8850000 m3 | |
| Lot 45 | ||
| concrete volume | 25000 m3 | |
| concrete volume | 25000 m3 | |
| reinforcing steel | 2800 t | |
| reinforcing steel | 2800 t | |
| volume of extracted material | 690 000 m3 | |
| volume of extracted material | 690 000 m3 | |
| Lot 46A | ||
| concrete volume | 43000 m3 | |
| concrete volume | 43000 m3 | |
| reinforcing steel | 8000 t | |
| reinforcing steel | 8000 t | |
| volume of extracted material | 300 000 m3 | |
| volume of extracted material | 300 000 m3 | |
| Lot 46B | ||
| concrete volume | 90000 m3 | |
| concrete volume | 90000 m3 | |
| reinforcing steel | 2400 t | |
| reinforcing steel | 2400 t | |
| volume of extracted material | 300 000 m3 | |
| volume of extracted material | 300 000 m3 | |
| Lot 46C | ||
| concrete volume | 88000 m3 | |
| concrete volume | 88000 m3 | |
| reinforcing steel | 7000 t | |
| reinforcing steel | 7000 t | |
| volume of extracted material | 450 000 m3 | |
| volume of extracted material | 450 000 m3 | |
| Lot 49.06 | ||
| concrete volume | 6300 m3 | |
| concrete volume | 6300 m3 | |
| reinforcing steel | 1300 t | |
| reinforcing steel | 1300 t | |
| volume of extracted material | 60000 m3 | |
| volume of extracted material | 60000 m3 | |
| Lot 49.13 | ||
| concrete volume | 2600 m3 | |
| concrete volume | 2600 m3 | |
| reinforcing steel | 350 t | |
| reinforcing steel | 350 t | |
| volume of extracted material | 4000 m3 | |
| volume of extracted material | 4000 m3 | |
| Lot 49.15 | ||
| concrete volume | 2500 m3 | |
| concrete volume | 2500 m3 | |
| reinforcing steel | 220 t | |
| reinforcing steel | 220 t | |
| volume of extracted material | 10000 m3 | |
| volume of extracted material | 10000 m3 | |
| Lot 49.23 | ||
| concrete volume | 5600 m3 | |
| concrete volume | 5600 m3 | |
| reinforcing steel | 530 t | |
| reinforcing steel | 530 t | |
| volume of extracted material | 2000 m3 | |
| volume of extracted material | 2000 m3 | |
Cost
| Lot 42.02/49.03 | ||
|---|---|---|
| cost of lot | French Franc 25 000 000 | |
| Lot 42.10 | ||
| cost of lot | French Franc 256 000 000 | |
| Lot 42.30 | ||
| cost of lot | French Franc 126 000 000 | |
| Lot 42.40 | ||
| cost of lot | French Franc 201 000 000 | |
| Lot 42.50 | ||
| cost of lot | French Franc 38 000 000 | |
| Lot 42.60 | ||
| cost of lot | French Franc 128 000 000 | |
| Lot 43A | ||
| cost of lot | French Franc 314 000 000 | |
| Lot 43B | ||
| cost of lot | French Franc 200 000 000 | |
| Lot 43C | ||
| cost of lot | French Franc 352 000 000 | |
| Lot 44 | ||
| cost of lot | French Franc 743 000 000 | |
| Lot 45 | ||
| cost of lot | French Franc 244 000 000 | |
| Lot 46A | ||
| cost of lot | French Franc 400 000 000 | |
| Lot 46B | ||
| cost of lot | French Franc 300 000 000 | |
| Lot 46C | ||
| cost of lot | French Franc 295 000 000 | |
| Lot 49.06 | ||
| cost of lot | French Franc 53 000 000 | |
| Lot 49.13 | ||
| cost of lot | French Franc 25 000 000 | |
| Lot 49.15 | ||
| cost of lot | French Franc 12 000 000 | |
| Lot 49.23 | ||
| cost of lot | French Franc 31 000 000 | |
Participants
Owner
Client
Geotechnical/geological experts
Lot 42.02/49.03 (Franchissement de la RN2 / Franchissement de la voie ferrée La Plaine-Hirson)
Contractor
Lot 42.10 (Génie civil de la traversée du Nord de laéroport Charles-de-Gaulle)
Contractor
- Bec Frères S.A.
- Bilfinger Berger SE
- Dumez
- Groupe Razel
- GTM Construction
- Guintoli
- Levaux
- Nord France
- RCFC Urbaine
- SEEE
Lot 42.30 (Génie civil de lentonnement Sud de la gare TGV / RER)
Contractor
Earthworks
Lot 42.40 (Génie civil de la traversée de la piste 2 de laéroport Charles-de-Gaulle par le TGV et le RER)
Contractor
Lot 42.50 (Génie civil de la traversée Sud de laéroport Charles-de-Gaulle)
Contractor
Lot 42.60 (Tranchée couverte du prolongement du RER B)
Contractor
- Bec Frères S.A.
- Bilfinger Berger SE
- Dumez
- Groupe Razel
- GTM Construction
- Guintoli
- Levaux
- Nord France
- RCFC Urbaine
- SEEE
Lot 43A (Travaux de génie civil entre Tremblay-en-France et Jablines)
Contractor
- André Borie
- Bouygues Construction
- Dragages et Travaux Publics Terrassement
- Montcocol
- Muller Frères
- SOGEA
Lot 43B (Tranchée couverte et viaduc de Chalifert)
Contractor
Lot 43C (Traversée du site dEuro Disney)
Contractor
- Bouygues Construction
- Campenon Bernard
- Demathieu et Bard
- Dragages et Travaux Publics Terrassement
- Muller Frères
- Nord France
Lot 44 (Travaux de génie civil entre Chessy et Moisenay)
Contractor
- Ballot
- Chantiers Modernes
- EI Entreprise Industrielle
- Gagneraud Construction
- Groupe Razel
- Prigent
- Valérian
Lot 45 (Génie civil de Marolles-en-Brie au Triangle de Coubert)
Contractor
Lot 46A (Génie civil de Créteil à Valenton)
Contractor
- Baudin-Châteauneuf
- Bouygues Construction
- Demathieu et Bard
- Dragages et Travaux Publics Terrassement
- Eiffel Construction Metallique
- Etablissements J. Richard Ducros
- Muller Travaux Publics
- Prigent
Lot 46B (Tunnel de Limeil)
Contractor
Lot 46C (Tranchée couverte de Villecresnes)
Contractor
Earthworks
Lot 49.06 (Viaduc de la Marne et terrassements)
Contractor
Lot 49.13 (Franchissement autoroute A4)
Contractor
Lot 49.15 (Franchissement voie ferrée Paris-Mulhouse)
Contractor
Lot 49.23 (Franchissement de lautoroute A5)
Contractor
Relevant Web Sites
Relevant Publications
- Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. La traversée de la piste 2 par le TGV et le RER, in "Travaux", November 1992, n. 681
- La jonction Est des TGV en Île-de-France. Un atout majeur pour l'Europe, in "Travaux", April 1992, n. 675
- Interconnexion des TGV en région Île-de-France, in "Travaux", April 1990, n. 652
Internal Information
| Structure-ID: | p0000036 |
|---|---|
| Created: | 28/10/2000 |
| Last Updated: | 27/02/2013 |
